馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ハードダブリン | 牝 | 2002 |
ハードスポット | 牡 | 2001 |
タハラノビーナス | 牝 | 2000 |
ティモテオ | 牡 | 1998 |
ホワイトカラー | 牡 | 1997 |
ソフトクリーム | 牝 | 1996 |
メアリーロン | 牝 | 1994 |
プリティアリス | 牝 | 1993 |
バックファイアー | 牡 | 1992 |
ディペンドオンミー | 牝 | 1991 |
ハードビーナスの1990 | 牝 | 1990 |
アイキューベスト | セ | 1989 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ダイナチェリー | 牝 | 1997 |
ヒダハヤブサ | 牡 | 1995 |
チェリービーナスの1993 | 牝 | 1993 |
アブクマストーン | 牡 | 1990 |
ツカサビーナス | 牝 | 1989 |
ニッポージュエル | 牝 | 1988 |
チェリーサーペン | 牝 | 1986 |
ダイワボナンザ | 牡 | 1984 |
チェリーガール | 牝 | 1982 |
父×母父の 産駒 |
12 頭 |
---|---|
代表産駒 | センターグリーン (94'悠久山特別(900万下)) |