馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ラブレノンラブ | 牡 | 2003 |
ジョイントスターズ | 牡 | 2001 |
マルタカオーシャン | 牡 | 1999 |
ミシルハイブリット | 牡 | 1997 |
ファーストシャタン | 牝 | 1996 |
マルブツグランプリ | 牡 | 1992 |
チェリールイ | 牝 | 1991 |
インターアイガー | 牡 | 1990 |
マルブツエンペラー | 牡 | 1989 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
マルシゲスタロッチ | 牝 | 1999 |
ライクシスターズ | 牝 | 1998 |
プロセッサー | 牡 | 1994 |
フラッシュオーバー | 牝 | 1993 |
カリスタアサティス | 牡 | 1992 |
ダイヤモンドロッチ | 牝 | 1991 |
カリスタオーカン | セ | 1990 |
カリスタロッチ | 牝 | 1989 |
カリスタグローリ | 牡 | 1988 |
イットウセイ | 牡 | 1987 |
インターワルツ | 牝 | 1986 |
ジンデンボーイ | 牡 | 1985 |
サクラジェイド | 牡 | 1984 |
ロッチテスコの1983 | 牡 | 1983 |
パワフルレディ | 牝 | 1981 |
キヨイジンデン | 牡 | 1980 |
父×母父の 産駒 |
2 頭 |
---|---|
代表産駒 | アグレションタッチ |