馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ダイハードシチー | 牡 | 1998 |
ノーブルソルジャー | 牡 | 1997 |
スピルオーバー | 牡 | 1996 |
バクシンフラワー | 牝 | 1995 |
ターフブレイズ | 牝 | 1994 |
ポウルスター | 牡 | 1993 |
ケイアイオーロラ | 牡 | 1992 |
ドリームショウ | 牡 | 1991 |
ノーザングラス | 牡 | 1990 |
グランディガール | 牝 | 1988 |
アンビシャスホープ | 牡 | 1987 |
トキノムスメ | 牝 | 1986 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
プリシータイト | 牝 | 1988 |
プリシーピースの1987 | 牝 | 1987 |
プリシーピースの1986 | 牝 | 1986 |
ウイングザンオー | 牡 | 1982 |
ノーザンアラシ | 牡 | 1981 |
デンマークシチー | 牡 | 1979 |
ノーザンシチー | 牡 | 1978 |
フリゼットシャダイ | 牡 | 1976 |
プリシーピースの1976 | 牡 | 1976 |
プリシーシャダイ | 牡 | 1975 |
ニチドウプライシー | 牝 | 1974 |
父×母父の 産駒 |
23 頭 |
---|---|
代表産駒 | カレンナバンダム (95'3歳以上500万下) |