馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ウツミスズラン | 牝 | 2000 |
タカラヅカスター | 牝 | 1999 |
インプットコード | 牝 | 1996 |
プライムエントリー | 牝 | 1995 |
ハードバップ | 牡 | 1993 |
マチカネシシガタニ | 牝 | 1992 |
ハードストーム | 牡 | 1991 |
ホリノユウシュン | 牡 | 1990 |
ハローキティー | 牝 | 1988 |
ホリノウイナー | 牡 | 1987 |
ドリームフォー | 牡 | 1986 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
リードトップ | 牝 | 1989 |
ブラックブリザード | 牡 | 1987 |
リードクイン | 牝 | 1986 |
リードクラシーバー | 牝 | 1985 |
キリガール | 牝 | 1984 |
リードリイフォー | 牝 | 1982 |
マツトミボーイ | 牡 | 1981 |
グレートスキー | 牡 | 1979 |
サマンサクイン | 牝 | 1978 |
タカノカチドキ | 牡 | 1977 |
父×母父の 産駒 |
13 頭 |
---|---|
代表産駒 | オンワードイーグル (95'毎日杯玄海特別(900万下)) |