なし
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
リュウノサプライズ | 牡 | 2005 |
ヒミノジェリ | 牝 | 2001 |
ファストハーブ | 牝 | 2000 |
ビジネスクラス | 牝 | 1999 |
ウメノペガサス | 牡 | 1996 |
ワンダートップラン | 牡 | 1995 |
トータルバランス | 牡 | 1993 |
サテンノホシ | 牝 | 1991 |
ポンポーワ | 牡 | 1988 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
スノートリリオ | 牝 | 1988 |
クラウンズエアの1987 | 牝 | 1987 |
ダイワシャトー | 牝 | 1986 |
セントーゼニナル | 牡 | 1983 |
父×母父の 産駒 |
2 頭 |
---|---|
代表産駒 | テイションギャル |