馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ティーシークイン | 牝 | 1999 |
ユーワソニック | 牡 | 1996 |
ソヴリンパープル | 牝 | 1995 |
ラベンダーベール | 牝 | 1993 |
スロクシャナオー | 牡 | 1992 |
ダイワシンゲン | 牡 | 1991 |
ナイキユニバース | 牝 | 1990 |
ローブデコルテ | 牝 | 1988 |
パープルフラッグ | 牝 | 1986 |
コクトオー | 牡 | 1985 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
キョウエイブルーム | 牝 | 1989 |
テイピイコ | 牝 | 1987 |
ニホンピロテクノ | 牡 | 1986 |
ハヤブサアロー | 牝 | 1985 |
マルゴニッポン | 牡 | 1984 |
ニシノファニー | 牝 | 1983 |
ダイレクトアロー | 牡 | 1982 |
メイヒロイン | 牝 | 1979 |
ヨシオキコウシ | 牡 | 1978 |
チヨダマサコ | 牝 | 1977 |
父×母父の 産駒 |
5 頭 |
---|---|
代表産駒 | パープルアベニュー (92'3歳未勝利) |