馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ダイヤモンドクイン | 牝 | 1998 |
フジノキャラット | 牝 | 1993 |
フジノスイショウ | 牝 | 1991 |
ウメノアスコット | 牝 | 1989 |
ドリームドリーム | 牝 | 1988 |
ダイイチルビー | 牝 | 1987 |
ドリームボーイ | 牡 | 1986 |
チユニカレディ | 牝 | 1985 |
ハギノトップレディの1983 | 牝 | 1983 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
キープイットアップ | 牝 | 1994 |
フジノカズサオー | 牡 | 1991 |
ニッポーグランプリ | 牡 | 1990 |
ダイイチクルス | セ | 1988 |
グロウペガサス | 牝 | 1987 |
カムイイットー | 牝 | 1986 |
チュニカオー | 牡 | 1985 |
アイランドオリーブ | 牝 | 1984 |
サクライットー | 牡 | 1982 |
ワッカオー | 牡 | 1981 |
トップカムイ | 牝 | 1980 |
ハギノカムイオー | 牡 | 1979 |
ニッポーハヤテ | 牡 | 1978 |
父×母父の 産駒 |
12 頭 |
---|---|
代表産駒 | エビスナイジン (87'須磨特別(900万下)) |