馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
グランフォルス | 牡 | 1991 |
セーフティーゾーン | 牡 | 1988 |
アンクラウディー | 牡 | 1987 |
アンシストリー | 牡 | 1986 |
アザレア | 牝 | 1984 |
クラウングレース | 牝 | 1982 |
クラウンエクシード | セ | 1981 |
エビグレース | 牝 | 1980 |
ゴールドステーツ | 牝 | 1979 |
トウケイホープ | 牡 | 1976 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
パッシングリバー | 牝 | 1988 |
エリモルーブル | 牡 | 1986 |
フゼッタの1984 | 牝 | 1984 |
アイデアルサン | 牡 | 1981 |
グレートハマキヨ | 牡 | 1980 |
フゼッタの1979 | 牝 | 1979 |
トウフクムゲン | 牡 | 1976 |
父×母父の 産駒 |
1 頭 |
---|---|
代表産駒 | ゲイリーグリッター (94'障害4歳以上未勝利) |