馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ニイタカシンボル | 牡 | 2001 |
マイネルエドワード | 牡 | 1998 |
シャダイワールド | 牡 | 1995 |
ドロテアス | 牡 | 1994 |
シャダイクインの1993 | 牡 | 1993 |
タガジョークイック | 牡 | 1992 |
トップアリーオーン | 牝 | 1991 |
トップサンダー | 牡 | 1989 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
キタノカリュード | 牡 | 1994 |
プレジャータイトル | 牡 | 1993 |
プリティバンビ | 牝 | 1992 |
ソワサージュ | 牝 | 1991 |
ツジユートピアン | 牡 | 1990 |
ミスティックアワー | 牡 | 1989 |
ツジノテンザン | 牡 | 1986 |
ジョーセイバー | 牝 | 1985 |
ダイナソールズ | 牝 | 1983 |
マルブツテンプル | 牝 | 1981 |
マルブツエルセン | 牡 | 1980 |
マルトメボニイ | 牡 | 1977 |
リボーガール | 牝 | 1975 |
父×母父の 産駒 |
2 頭 |
---|---|
代表産駒 | ロイヤルシャダイ (95'白河特別(900万下)) |