なし
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ヒカリボラゾン | セ | 1998 |
トウショウチップ | 牡 | 1993 |
トウショウロビン | 牡 | 1992 |
トウショウレビュー | 牡 | 1990 |
サタントウショウ | 牝 | 1988 |
トウショウトカチ | 牡 | 1987 |
ニーストウショウ | 牝 | 1985 |
デイジートウショウ | 牝 | 1984 |
トウショウゼウス | 牡 | 1983 |
トウショウレオ | 牡 | 1982 |
アリストウショウ | 牝 | 1981 |
ホリタコトブキ | 牡 | 1979 |
ピュアートウショウ | 牝 | 1978 |
ファストブルー | 牝 | 1977 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
トウショウルチェー | 牡 | 1977 |
トウショウイレブン | 牡 | 1976 |
ガールトウショウ | 牝 | 1975 |
トウショウゲート | 牡 | 1974 |
トウショウボーイ | 牡 | 1973 |
ソシアルトウショウ | 牝 | 1972 |
トウショウプリンス | 牡 | 1970 |
トウショウバロン | 牡 | 1969 |
トウショウピット | 牡 | 1967 |
リトルマネーメーカー | 牝 | 1965 |
The Shoe Fits | 牝 | 1964 |
Social Rating | 牝 | 1962 |
父×母父の 産駒 |
2 頭 |
---|---|
代表産駒 | トウショウライデン (96'佐渡S(900万下)) |