なし
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
アタックセイハの1992 | 牡 | 1992 |
プリンセスブルー | 牝 | 1988 |
アタックセイハの1987 | 牝 | 1987 |
レコードラン | 牡 | 1985 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
アスコットルビー | 牝 | 1988 |
ダンガンボーイ | 牡 | 1987 |
サングッドホーラー | 牡 | 1986 |
リナウンベール | 牝 | 1985 |
オンワードダリヤの1983 | 牝 | 1983 |
マイトカテリナ | 牝 | 1982 |
オンワードダリヤの1981 | 牡 | 1981 |
マスミツービート | 牝 | 1980 |
ライトバーミリオン | 牡 | 1978 |
ヒダカルビー | 牝 | 1976 |
父×母父の 産駒 |
3 頭 |
---|---|
代表産駒 | グランドツアラー (高崎大賞典) |