なし
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
コウジンキンキ | 牡 | 2004 |
ネクストムービーの2000 | 牝 | 2000 |
シュテルンプレスト | 牝 | 1999 |
シネマヒロイン | 牝 | 1997 |
ムービーヒーロー | 牡 | 1996 |
アドバンスムービー | 牡 | 1995 |
サンデースクリーン | 牝 | 1994 |
ムービースクリーン | 牝 | 1993 |
コメットハンター | 牝 | 1992 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
グランウェーブ | 牡 | 2002 |
レスプランドル | セ | 2001 |
ウインフィオーレ | 牝 | 1999 |
ディアギレフ | セ | 1998 |
リガメエントキセキ | 牡 | 1997 |
オースミタイカン | 牡 | 1995 |
タガノビーム | 牝 | 1994 |
テイエムスパリンタ | 牡 | 1991 |
ヒロストラート | 牡 | 1990 |
ノーザンビーム | 牝 | 1989 |
ワンダーミストレス | 牝 | 1988 |
スタンテイド | 牡 | 1987 |
ムービースター | 牡 | 1986 |
サンライズエース | 牡 | 1983 |
父×母父の 産駒 |
11 頭 |
---|---|
代表産駒 | センターフレッシュ (01'吾妻小富士オープン(OP)) |