なし
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
シゲルソレイケ | 牡 | 2001 |
シゲルブレイブ | 牡 | 2000 |
エフテーコジーン | 牝 | 1998 |
スイートカーソンの1997 | 牡 | 1997 |
スイートマルソー | 牝 | 1996 |
ヤマトオークス | 牝 | 1995 |
ニッポージャガー | 牡 | 1992 |
スィートアロー | 牝 | 1990 |
スイートシガニー | 牝 | 1989 |
ルミエールシンボリ | 牡 | 1988 |
ビツグカーソン | 牡 | 1986 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
スイートルーベンス | 牝 | 1990 |
シンボリヒリュウ | 牡 | 1988 |
サフアリコース | 牡 | 1987 |
シンボリビラール | 牡 | 1985 |
ストロングソロン | 牡 | 1984 |
スイートレグルス | 牝 | 1982 |
スイートダブリン | 牝 | 1980 |
ラブリースイート | 牝 | 1977 |
父×母父の 産駒 |
107 頭 |
---|---|
代表産駒 | シンボリクリエンス (92'中山大障害(春)(重賞)) |