馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ランナーナオコ | 牝 | 1999 |
ワイエスミリオン | 牝 | 1998 |
オカノシンシン | 牡 | 1997 |
ナナヨーファントム | 牡 | 1995 |
ランタナワン | 牝 | 1994 |
ホールドカマラード | 牝 | 1993 |
ピーコックブルー | 牡 | 1990 |
サンミリオン | 牡 | 1988 |
ヒザクラ | 牝 | 1987 |
ハートアンドソウル | 牡 | 1986 |
シーイズザレディ | 牝 | 1985 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ホールドラーク | 牡 | 1985 |
ヒダカガーベラの1984 | 牡 | 1984 |
ビクトリアキツト | 牝 | 1983 |
ヒロノフオンテン | 牡 | 1982 |
ミカミファミリー | 牝 | 1981 |
ジーザスクライス | 牝 | 1980 |
クインドラゴン | 牝 | 1977 |
カクノチェリー | 牝 | 1974 |
ホールドビート | 牝 | 1973 |
ミヤケムーテー | 牡 | 1972 |
ヒダカライダー | 牡 | 1971 |
父×母父の 産駒 |
2 頭 |
---|---|
代表産駒 | ロンシャンダイヤ (95'3歳未勝利) |