馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ダイナタキオン | 牡 | 1999 |
マサキプリンスオー | 牡 | 1998 |
ゴールデンムービー | 牡 | 1997 |
イエロービート | 牝 | 1995 |
カシノペルセ | 牡 | 1994 |
シルクスクワイヤ | 牡 | 1993 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
オーゴンイコマオー | 牡 | 1993 |
ハヤノグローリア | 牡 | 1991 |
ヒノデクロスオー | 牡 | 1990 |
ショウナンウォロー | 牡 | 1989 |
アイテイロマン | 牝 | 1987 |
テツノスピード | 牡 | 1986 |
ボーカルワン | 牝 | 1985 |
ブラボークイン | 牝 | 1983 |
マルシゲチイター | 牝 | 1982 |
父×母父の 産駒 |
6 頭 |
---|---|
代表産駒 | ヤマヒサジェニー (92'2歳新馬) |