馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ハードパティシエ | 牡 | 2005 |
トーセンマエストロ | 牡 | 2002 |
メイショウウーキー | 牡 | 2001 |
ブラックパッション | 牡 | 1999 |
ジャパンロード | 牡 | 1998 |
フォルトゥナート | 牝 | 1997 |
カオリエリカ | 牝 | 1996 |
フェードエリカの1995 | 牡 | 1995 |
ダイカツクラウン | 牡 | 1992 |
ニホンピロガーベラ | 牝 | 1991 |
エリーサデルソル | 牝 | 1990 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
トップエベレスト | 牡 | 1989 |
ナルタキブィミーの1988 | 牡 | 1988 |
エベレストオロシ | 牡 | 1987 |
ダイイチマッハ | 牡 | 1986 |
ナルタキヒメ | 牝 | 1983 |
ナルタキグロリー | 牝 | 1980 |
ハクサンキング | 牡 | 1979 |
コペル | 牡 | 1978 |
ヤマノシェルター | 牡 | 1977 |
カネキマサミ | 牝 | 1975 |
マイティアロー | 牡 | 1973 |
オサイチビイミー | 牝 | 1972 |
父×母父の 産駒 |
27 頭 |
---|---|
代表産駒 | ナリタプロテクター (97'札幌競馬場開設90周年記念札幌日経オープン(OP)) |