馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
クレストスズカ | 牡 | 1993 |
フライトスズカ | 牡 | 1992 |
スティールスズカ | 牝 | 1991 |
スプリングスズカ | 牝 | 1990 |
エイユーサンバー | 牝 | 1989 |
エイユークリスタル | 牝 | 1988 |
ミラクルファイヤー | 牝 | 1987 |
スズカフェアリー | 牝 | 1986 |
スズカファイヤー | 牡 | 1985 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
トオヨーフォード | 牝 | 1982 |
ゴールドルパン | 牡 | 1981 |
ヨシダイヤ | 牝 | 1976 |
ビックオンリー | 牝 | 1975 |
父×母父の 産駒 |
10 頭 |
---|---|
代表産駒 | サンガリバー (97'御陵特別(900万下)) |