馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ウツミダンカン | 牡 | 2003 |
スイートニコルの2001 | 牝 | 2001 |
ユアウェイ | 牡 | 2000 |
ファンタオクィーン | 牝 | 1999 |
スイートジュエル | 牝 | 1997 |
イーストワン | 牝 | 1996 |
ステーブルフェイス | 牝 | 1995 |
スイートニコルの1993 | 牝 | 1993 |
スイートボーイ | 牡 | 1992 |
エイダイベスト | 牝 | 1991 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
シズカチャン | 牝 | 2003 |
ワキノマーチ | 牡 | 2001 |
オールギャランテー | 牡 | 2000 |
ゼンノスザク | 牡 | 1999 |
マイネルリーズン | 牡 | 1997 |
スクオールフェイク | 牝 | 1996 |
スイートヒマワリ | 牝 | 1995 |
スイートキャンドル | 牝 | 1993 |
スイートイブン | 牝 | 1992 |
マルゼンスイート | 牝 | 1991 |
スイートビクトリア | 牝 | 1990 |
サンリバカメハメハ | 牡 | 1989 |
スイートイベットの1988 | 牡 | 1988 |
父×母父の 産駒 |
3 頭 |
---|---|
代表産駒 | ニコルボーイ (C2 選抜) |