なし
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ショールオンウイン | 牡 | 1993 |
ショルダーチャージ | 牡 | 1992 |
カシュクール | 牝 | 1991 |
ランズファースト | 牡 | 1990 |
ジュピターガール | 牝 | 1989 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ジョーパルテノス | 牝 | 1988 |
ツジノリボン | 牝 | 1987 |
キャシーギルバート | 牝 | 1986 |
アサクサステータス | 牡 | 1983 |
アサクサキャニー | 牝 | 1979 |
ロイヤルネイテイブ | 牡 | 1978 |
父×母父の 産駒 |
15 頭 |
---|---|
代表産駒 | ステイゴールド (01'香港ヴァーズ(G1)) |