馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
アポロセレーノ | 牡 | 2011 |
アジャストメント | 牡 | 2010 |
ウォーターメイ | 牡 | 2008 |
ブルーネイチャー | 牡 | 2007 |
ブルーフォーチュン | 牝 | 2006 |
フジマサマックス | 牡 | 2004 |
ホーマンブレーク | 牡 | 2003 |
キャンドルアイス | 牝 | 2002 |
チーキーガールズ | 牝 | 2001 |
スナークロレンス | 牡 | 2000 |
ブルートレイン | 牝 | 1999 |
スナークワールド | 牡 | 1997 |
スナークグランプリ | セ | 1996 |
スナークオリエント | 牝 | 1994 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
オオミリーガルの1997 | 牝 | 1997 |
アバンゲール | セ | 1996 |
カツノタイザン | 牡 | 1994 |
タヤスジュン | 牡 | 1992 |
タヤスフジ | 牡 | 1991 |
クレアールカイコマ | 牡 | 1989 |
父×母父の 産駒 |
1 頭 |
---|---|
代表産駒 | ブルーハイウェイ (99'安房特別(900万下)) |