馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
スイートシャディー | 牡 | 2004 |
ワイエスヨロシク | 牡 | 2003 |
クイックチェリー | 牝 | 2001 |
カツノツバサ | 牡 | 2000 |
マークサンダー | 牡 | 1998 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
スイートベルンの2005 | 牝 | 2005 |
ショウグンマサムネ | 牡 | 2003 |
クリノテイオー | 牡 | 2002 |
ジャパニメーション | 牝 | 2001 |
ヤマトフォルツァ | 牡 | 1999 |
セフティガバナー | 牡 | 1997 |
スイートキャスト | 牝 | 1995 |
テンザンオスズ | 牝 | 1994 |
ミスターリファール | 牡 | 1993 |
エスティーハーリー | 牝 | 1991 |
パワーブロード | 牡 | 1990 |
カリスタギャロップ | 牝 | 1988 |
オープニングクィン | 牝 | 1987 |
アイシャドー | 牝 | 1986 |
カゲマル | 牡 | 1985 |
ユーワジェームス | 牡 | 1984 |
父×母父の 産駒 |
5 頭 |
---|---|
代表産駒 | ゴールドマウンテン (94'阪急杯(G3)) |