馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ハボローネの2000 | 牡 | 2000 |
リワードハンニバル | セ | 1999 |
ハナノチトセオー | 牡 | 1997 |
ハボローネの1996 | 牡 | 1996 |
テイエムガイセン | 牡 | 1993 |
ラガービッグワン | 牡 | 1992 |
メイショウカンパク | 牡 | 1991 |
ハボローネの1990 | 牡 | 1990 |
サクラスターハイネ | 牝 | 1989 |
レッキングクルー | 牡 | 1988 |
フリージェンヌ | 牝 | 1987 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
スターリージェント | セ | 1995 |
マルブツジンライ | 牡 | 1991 |
マスコットスター | 牝 | 1990 |
クールミント | 牝 | 1989 |
ビクトリアウイナー | 牡 | 1988 |
カムイロッキー | 牝 | 1987 |
トウショウチャイナ | 牝 | 1986 |
スギノシャンソン | 牡 | 1984 |
グレイスロッチ | 牝 | 1983 |
父×母父の 産駒 |
10 頭 |
---|---|
代表産駒 | マルトクオーカン (JRA認定) |