馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
コレクトシチー | 牡 | 2004 |
プレステージピット | 牝 | 2003 |
コンフィーピット | 牝 | 2002 |
マイオンリーワン | 牝 | 2001 |
マコトカザン | 牡 | 1999 |
ステップステップ | 牡 | 1998 |
カネトシラボーテ | 牝 | 1997 |
ケンブリッジシチー | 牡 | 1996 |
ウインピット | 牝 | 1994 |
エレガンスシチー | 牝 | 1993 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ブレイクザレコード | 牝 | 1997 |
ゴールデンベル | 牝 | 1996 |
ナリタビッグワン | 牡 | 1995 |
アツナイーブ | 牝 | 1993 |
ケイシャフト | 牡 | 1991 |
ケイメモリー | 牡 | 1989 |
ケイグレート | 牡 | 1987 |
ケイコバン | 牡 | 1985 |
ケイアモール | 牝 | 1984 |
父×母父の 産駒 |
2 頭 |
---|---|
代表産駒 | ヒゼンホクショー (02'東京オータムジャンプ(J.G3)) |