馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ケイエスフラメンコ | 牝 | 2005 |
ケイエスキャット | 牡 | 2004 |
ケイエスゴーウェイ | 牡 | 2003 |
ケイエスオナー | 牡 | 2001 |
ケイエスガンダム | 牡 | 2000 |
ケイエスファイヤー | 牡 | 1999 |
ケイエススワン | 牝 | 1997 |
ケイエスカラー | 牝 | 1994 |
ダービーラブリネス | 牝 | 1993 |
ジョイフルダービー | 牝 | 1991 |
クロスオーシャン | 牡 | 1990 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ダレリー | 牝 | 1990 |
父×母父の 産駒 |
9 頭 |
---|---|
代表産駒 | カートゥーン (00'オークランドレーシングクラブT(1600万下)) |