馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
オートチェリー | 牝 | 2004 |
スイートフォルテの2003 | 牝 | 2003 |
カオリサーパス | 牝 | 1998 |
カオリジェニー | 牝 | 1997 |
カオリフォルテ | 牝 | 1996 |
カオリクリスティー | 牝 | 1994 |
スイートフォルテの1992 | 牡 | 1992 |
カオリストーム | 牡 | 1991 |
インターマイウェイ | 牡 | 1990 |
スイートフォルテの1989 | 牝 | 1989 |
スイートフォルテの1988 | 牡 | 1988 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
クインタチバナ | 牝 | 1990 |
スィートメグ | 牝 | 1988 |
イエロークレン | 牡 | 1987 |
ミストラルシンボリ | 牡 | 1983 |
スイートリスボン | 牝 | 1980 |
父×母父の 産駒 |
11 頭 |
---|---|
代表産駒 | インターマイウェイ (95'産経大阪杯(G2)) |