馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ドリームステージ | 牡 | 2003 |
ドリームゲッター | 牡 | 2002 |
アキ | 牝 | 1998 |
ピイナクル | 牝 | 1996 |
マキシドリームの1993 | 牝 | 1993 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
シアトルサマー | 牡 | 1998 |
ナムラハオー | 牡 | 1995 |
プランソレイユ | 牡 | 1994 |
ドロップゴール | 牡 | 1993 |
スイートドリームの1992 | 牡 | 1992 |
ホウシュウコスモス | 牝 | 1990 |
スイートドリームの1988 | 牡 | 1988 |
コスモドリーム | 牝 | 1985 |
父×母父の 産駒 |
1 頭 |
---|---|
代表産駒 | ココロ (00'3歳以上500万下) |