馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
マイティーチャーム | 牝 | 1999 |
ダイナマイトマミーの1998 | 牝 | 1998 |
タマモドン | 牡 | 1997 |
フライングキッド | 牡 | 1996 |
ダイナマイトドータ | 牝 | 1994 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ミッドナイトトーク | 牝 | 2002 |
イントゥザドリーム | 牝 | 2001 |
エアファイア | 牡 | 1999 |
アルチプラノ | 牝 | 1998 |
マルカミラー | 牡 | 1997 |
インターベンチャー | 牡 | 1994 |
キョウエイカナ | 牝 | 1993 |
トークショー | 牝 | 1992 |
ディスクジョッキー | 牝 | 1990 |
スケアヘッドライン | 牝 | 1988 |
チャッターボックス | 牝 | 1987 |
父×母父の 産駒 |
74 頭 |
---|---|
代表産駒 | パープルエビス (02'都大路S(OP)) |