馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ブイアスカ | 牡 | 2002 |
ダブルスポット | 牡 | 2001 |
ダイゼントス | 牡 | 1999 |
ニシケンホーリー | 牝 | 1997 |
アグネスカラーの1994 | 牡 | 1994 |
フジノリュウオー | 牡 | 1993 |
シャガーカラー | 牝 | 1992 |
イコマサンダー | 牡 | 1990 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
モエレナガテ | 牝 | 2001 |
ヒデノサマーキング | 牡 | 1999 |
スプリングコスモス | 牝 | 1997 |
ダイワパルマン | 牡 | 1996 |
ダイワフェイバー | 牝 | 1995 |
ダイワケンタッキー | 牡 | 1993 |
アグネスウイング | 牡 | 1991 |
父×母父の 産駒 |
1 頭 |
---|---|
代表産駒 | アグネスアイカラー (98'3歳未勝利) |