馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ネップウ | 牡 | 2004 |
オリジナルキャスト | 牡 | 2003 |
ビービーパドル | 牝 | 2002 |
ビービークララ | 牝 | 2001 |
ビービーハニー | 牝 | 2000 |
ビービーダンス | 牝 | 1999 |
タカミツリーヴァ | 牡 | 1998 |
セフテーラブ | 牝 | 1997 |
ヴィンターシェーン | 牝 | 1994 |
スイートレベッカの1993 | 牡 | 1993 |
スイートレベッカの1992 | 牝 | 1992 |
スイートミルバ | 牝 | 1991 |
メガミ | 牝 | 1990 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
スズカバクシンオー | 牡 | 2001 |
ターフトップページ | 牡 | 1999 |
シュン | 牡 | 1998 |
ムサシアイネス | 牡 | 1997 |
フェアリーワンド | 牝 | 1996 |
スイートミネルバの1995 | 牝 | 1995 |
ブレイブハンター | 牡 | 1994 |
マウンテンストーン | 牡 | 1993 |
ランベルトシンボリ | 牡 | 1992 |
タカノファミリー | 牝 | 1991 |
スイートミネルバの1990 | 牝 | 1990 |
スイートイザティス | 牝 | 1988 |
スイートシバ | 牝 | 1987 |
父×母父の 産駒 |
2 頭 |
---|---|
代表産駒 | ブルーベッカ (C1四 五) |