なし
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
カイテキドリーム | 牡 | 2003 |
ジュエリーフェイス | 牝 | 2001 |
トップボルテージ | 牡 | 2000 |
サンライズドラード | 牡 | 1999 |
シャドウポエム | 牝 | 1998 |
ハイトーン | 牝 | 1997 |
カーレッジシチー | 牡 | 1994 |
バリアントバイオ | 牡 | 1993 |
ライドオンシチー | 牡 | 1992 |
エプソムカラー | 牝 | 1991 |
ベビートーク | 牝 | 1990 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ラグビーカップ | 牝 | 1990 |
スーパープレーヤー | 牡 | 1989 |
ベルモンテ | 牡 | 1988 |
ナリタハヤブサ | 牡 | 1987 |
イエスマン | 牡 | 1986 |
ダイワラッキー | 牡 | 1984 |
ファイヤーハート | 牡 | 1980 |
フエアーカップの1979 | 牡 | 1979 |
キリーグランデー | 牡 | 1978 |
アランブラ | 牝 | 1976 |
コンポート | 牝 | 1975 |
カミノビューティ | 牝 | 1974 |
ハクバサブロー | 牡 | 1973 |
フエアスピード | 牝 | 1972 |
父×母父の 産駒 |
5 頭 |
---|---|
代表産駒 | トウショウトリガー (01'アクアマリンS(1600万下)) |