馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ナスキーサンハート | 牝 | 2004 |
ナビッチリョウタン | 牝 | 2003 |
タケノエクセルの2002 | 牡 | 2002 |
マルシンテイオー | 牡 | 2001 |
プラチナカントリー | 牡 | 1999 |
トキノシンボリ | 牝 | 1998 |
タケノサンシロウ | 牡 | 1997 |
マイネリトルガール | 牝 | 1995 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
タケノプリンセス | 牝 | 2003 |
コウユールビー | 牝 | 2002 |
コウユーゲキソウ | 牡 | 1999 |
タケノソブリン | 牝 | 1998 |
ウルトラエクシード | 牡 | 1997 |
リメンバージャズ | 牡 | 1995 |
タケノラミー | 牝 | 1994 |
タヤスゲンキ | 牡 | 1993 |
タヤスギンガ | 牡 | 1992 |
父×母父の 産駒 |
10 頭 |
---|---|
代表産駒 | ムーンクラフト (02'4歳以上1000万下) |