馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
デュミナスドリーム | 牡 | 2000 |
ビットフレイバー | 牡 | 1998 |
タガノハリソン | 牡 | 1994 |
フライングカラーズ | 牝 | 1992 |
フライングコラム | 牡 | 1990 |
ブルーモンク | 牡 | 1989 |
シャトルコック | 牝 | 1986 |
サクラストライカー | 牡 | 1985 |
オオミーアキノ | 牝 | 1984 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ファイブジョージ | 牡 | 1988 |
ミスタークラシック | 牡 | 1987 |
トウホーリアル | 牝 | 1985 |
グリンロツキー | 牡 | 1984 |
フライングシヤツトルの1983 | 牡 | 1983 |
フライングビート | 牝 | 1982 |
サクラキンパイ | 牡 | 1981 |
オオミリーガル | 牝 | 1980 |
ナカノエース | 牡 | 1979 |
カネシヨウスーパー | 牡 | 1978 |
アサヒダッパー | 牡 | 1975 |
ビユーテイズ | 牝 | 1974 |
父×母父の 産駒 |
2 頭 |
---|---|
代表産駒 | ロードウィッシュ (01'3歳以上500万下) |