なし
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
スナークレディーの1999 | 牡 | 1999 |
グリーンアサカゼ | 牡 | 1998 |
ボナンザホームラン | 牡 | 1996 |
ダイワフローラ | 牝 | 1994 |
パノラマボーイ | 牡 | 1993 |
ダイワスナーク | 牡 | 1992 |
サウスピアリス | 牝 | 1991 |
ユーワツヨシ | 牡 | 1990 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
トキノアサカゼ | 牡 | 1990 |
ツカサビーチ | 牝 | 1989 |
キョウエイシールド | 牡 | 1988 |
エチゴカゲトラ | 牡 | 1987 |
ゾウゲブネアイドル | 牝 | 1986 |
アヤヒエン | 牝 | 1985 |
スナークヘレナー | 牝 | 1984 |
スナークドラゴン | 牡 | 1983 |
アズサマーチ | 牝 | 1982 |
スナークフジ | 牡 | 1980 |
カノウホマレ | 牡 | 1979 |
スナークスキー | 牝 | 1977 |
スナークエース | 牡 | 1975 |
サンスパーク | 牝 | 1974 |
父×母父の 産駒 |
4 頭 |
---|---|
代表産駒 | セフティーミキオー (04'3歳以上1000万下) |