馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
サムシングパワー | 牡 | 2004 |
ミヤサンデンセツ | 牡 | 1998 |
ミススキャナ | 牝 | 1996 |
ロックフラワー | 牝 | 1992 |
リンダラブレスの1991 | 牝 | 1991 |
ミスラブレス | 牝 | 1990 |
リンダラブレスの1989 | 牝 | 1989 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
レインコート | 牝 | 1992 |
ナスカリンダの1991 | 牝 | 1991 |
オキノサフィニア | 牝 | 1989 |
セタノテイオー | 牡 | 1988 |
マウントスピード | 牡 | 1987 |
ナスカリンダの1984 | 牝 | 1984 |
カナカンタロー | 牡 | 1983 |
ナスカリンダの1982 | 牡 | 1982 |
父×母父の 産駒 |
4 頭 |
---|---|
代表産駒 | リワードハミング (99'ミモザ賞(500万下)) |