馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
フラワースプリング | 牝 | 2003 |
トウケイシュウター | 牡 | 2001 |
ウインクルディール | 牝 | 2000 |
ミニーチャン | 牝 | 1999 |
テイエムダイオー | 牡 | 1996 |
グリーンブーケ | 牝 | 1994 |
タヤスダンディ | 牡 | 1993 |
プレミアムプリンス | 牡 | 1992 |
アンクルトライ | セ | 1991 |
ユーワジェーン | 牝 | 1990 |
ホクセイジョージ | 牡 | 1989 |
レイホーロード | 牝 | 1988 |
シングルカラー | 牝 | 1987 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ウィンクルラブ | 牝 | 1999 |
アンクルスルー | 牡 | 1996 |
グリーンチャーミー | 牝 | 1995 |
シルクポセイドン | 牡 | 1994 |
トップペンダント | 牝 | 1993 |
エイティラリー | 牡 | 1992 |
ユーワレイホー | 牝 | 1991 |
ハシノトウショウ | 牡 | 1990 |
ピアレインボー | 牝 | 1989 |
エイシンバーニシュ | 牡 | 1987 |
ファイトボロン | 牝 | 1986 |
エイシンツルカメ | 牝 | 1985 |
スズカショウグン | 牡 | 1984 |
父×母父の 産駒 |
3 頭 |
---|---|
代表産駒 | テイエムダイオー (00'京都ハイジャンプ(J.G2)) |