馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
サファリアスリート | 牡 | 2002 |
カットインゴール | 牝 | 2001 |
リードゴゼン | 牝 | 2000 |
リードタイム | 牡 | 1999 |
セフティプラスター | 牡 | 1996 |
ハーベストムーン | セ | 1994 |
ユーワドウガシマ | 牡 | 1993 |
ダイカツフライト | 牝 | 1992 |
ヨウメイプレスリー | 牡 | 1991 |
リードクインの1990 | 牝 | 1990 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
リードトップ | 牝 | 1989 |
ブラックブリザード | 牡 | 1987 |
リードクラシーバー | 牝 | 1985 |
キリガール | 牝 | 1984 |
リードリイフォー | 牝 | 1982 |
マツトミボーイ | 牡 | 1981 |
ハードエントリー | 牝 | 1980 |
グレートスキー | 牡 | 1979 |
サマンサクイン | 牝 | 1978 |
タカノカチドキ | 牡 | 1977 |
父×母父の 産駒 |
3 頭 |
---|---|
代表産駒 | シャンデリアシチー (97'3歳未勝利) |