馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ブルームインハート | 牝 | 2006 |
レディトゥラン | 牝 | 2005 |
オールライトナウ | 牡 | 2004 |
コーブライミー | 牝 | 2002 |
ドリームポッケ | 牝 | 2001 |
コータロー | 牡 | 2000 |
ウィルビーワン | 牡 | 1998 |
スーパーイノセント | 牝 | 1996 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
スガノエリシオ | 牝 | 2001 |
スタージャスパー | 牝 | 1999 |
ウインワイズマン | 牡 | 1997 |
ルナースフィア | 牝 | 1996 |
タガノヘクター | 牝 | 1993 |
エナジーストーン | 牝 | 1992 |
父×母父の 産駒 |
17 頭 |
---|---|
代表産駒 | フォルテベリーニ (10'中山新春ジャンプS(OP)) |