馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
マッチポイントの2014 | 牝 | 2014 |
キーポイント | 牡 | 2011 |
メリーゴーランド | 牝 | 2009 |
トゥザユニヴァース | 牝 | 2006 |
ポイントベクトル | 牡 | 2005 |
パルティード | 牡 | 2004 |
デライトポイント | 牝 | 2003 |
カルストンアルゴ | 牡 | 2002 |
パープルベンテン | 牝 | 2001 |
ゼンノビクトリー | 牡 | 1999 |
リアルプロテクター | 牡 | 1998 |
トウカイポイント | セ | 1996 |
マッチザピース | 牝 | 1995 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
オーソレミオ | 牡 | 2002 |
ホープフルワールド | 牝 | 2001 |
ビブラートアーム | 牡 | 2000 |
ボーイアンビシャス | 牡 | 1999 |
ヨシヴィヴィアン | 牝 | 1998 |
マクリス | 牝 | 1997 |
マックザナイフ | 牡 | 1996 |
ホープチェスト | 牝 | 1994 |
アグネスカントリー | 牡 | 1993 |
ボンヌシャンス | 牝 | 1992 |
アグネスルミナス | 牡 | 1991 |
父×母父の 産駒 |
74 頭 |
---|---|
代表産駒 | パープルエビス (02'都大路S(OP)) |