馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
バクシンダイナー | 牡 | 2002 |
ノーザンウイナー | 牡 | 2001 |
ブラウンスタイル | 牝 | 2000 |
フロントシンプー | 牝 | 1999 |
グラストップ | 牡 | 1998 |
サンディサンキュー | 牝 | 1996 |
ファーレンハイト | 牡 | 1995 |
ダイナカザンの1994 | 牝 | 1994 |
トニーシュタイン | 牡 | 1993 |
ダイナカザンの1992 | 牡 | 1992 |
ロッククライミング | 牡 | 1991 |
ミラクルカザン | 牡 | 1990 |
ヴァルケイノウ | 牡 | 1989 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
アーストレマー | 牝 | 1991 |
ラテルネ | 牝 | 1990 |
オーゴンタイセイ | 牡 | 1989 |
サテライトステート | 牡 | 1988 |
ヒノトリデンセツ | 牡 | 1986 |
ホットタバスコ | 牝 | 1985 |
ダイナエンブレム | 牡 | 1982 |
オーゴンカザン | 牡 | 1981 |
父×母父の 産駒 |
38 頭 |
---|---|
代表産駒 | キーホーク (06'姫路チャレンジC(重賞)) |