なし
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ノゾミアロー | 牝 | 2005 |
ダンツウンガ | 牝 | 2004 |
カルラアプローズ | 牡 | 2002 |
ピアーズフォンテン | 牝 | 2001 |
シゲルロマンの2000 | 牡 | 2000 |
グリームスター | 牝 | 1999 |
パラダイスアミーゴ | 牡 | 1998 |
トーシントップ | 牡 | 1996 |
トネショウグン | 牡 | 1995 |
トーシンアスター | 牝 | 1994 |
キョウエイロマン | 牝 | 1993 |
タヤスロマン | 牡 | 1992 |
マイネルラポール | 牡 | 1991 |
ライトニングロッド | 牡 | 1990 |
シゲルチュウシオ | 牝 | 1989 |
カガノシラユキ | 牝 | 1988 |
シゲルヒカリ | 牡 | 1987 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
キョウエイアスカ | 牝 | 1983 |
シゲルダイアトム | 牝 | 1982 |
インタークレスト | 牝 | 1980 |
キョウエイルパン | 牡 | 1979 |
キョウエイイズミ | 牡 | 1977 |
ミヨギホマレ | 牝 | 1972 |
チヤームクイル | 牝 | 1971 |
父×母父の 産駒 |
26 頭 |
---|---|
代表産駒 | トウショウコナン (99'河口湖特別(900万下)) |