馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ミオチャールストン | 牡 | 2010 |
ヒデノクーザ | 牡 | 2009 |
シェイドトゥウイン | 牡 | 2008 |
ゴールドピアース | 牝 | 2006 |
ルージュアルダン | 牡 | 2005 |
スズノメヒョー | 牝 | 2004 |
メンバーズボンド | セ | 2003 |
パノラマビューティ | 牝 | 2002 |
ルージュワイエ | 牡 | 2001 |
プリミティブカラー | 牝 | 2000 |
ルミナスルージュ | 牝 | 1998 |
プリマダンサー | 牝 | 1996 |
ミュゲルージュの1995 | 牡 | 1995 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
フォレストブルー | 牡 | 1999 |
サニーカイザー | 牡 | 1998 |
ムサシ | セ | 1995 |
スリークリエイター | セ | 1994 |
フサイチスズラン | 牝 | 1993 |
ゼロット | セ | 1990 |
フォーレストキング | 牡 | 1987 |
ミュゲプランシェ | 牡 | 1986 |
ミュゲロワイヤル | 牡 | 1985 |
ダイナライラック | 牝 | 1983 |
父×母父の 産駒 |
28 頭 |
---|---|
代表産駒 | フサイチランハート (02'アメリカジョッキークラブC(G2)) |