馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
レターレ | 牝 | 2001 |
ディアボーン | 牡 | 2000 |
トウコウキャロルの1999 | 牝 | 1999 |
フラットスリー | 牡 | 1998 |
シアトルギャル | 牝 | 1996 |
ワールドカップ | 牡 | 1995 |
オリンピコ | 牝 | 1994 |
ダブルストッパー | 牡 | 1993 |
スポーツガール | 牝 | 1992 |
オフサイドトラップ | 牡 | 1991 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
パットヒロミ | 牝 | 1990 |
サーパストウコウ | 牡 | 1988 |
ブリストルトウコウ | 牡 | 1985 |
キリノトウコウ | 牡 | 1984 |
トウコウカプリ | 牝 | 1982 |
トウコウダンサー | 牝 | 1980 |
リッチフィールド | 牝 | 1979 |
ミヨトウコウの1978 | 牡 | 1978 |
フレンチトウコウ | 牡 | 1977 |
父×母父の 産駒 |
2 頭 |
---|---|
代表産駒 | プレミアリーグ |