馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
バトラコトキシン | 牡 | 2007 |
ティアップムトオー | 牡 | 2006 |
マイネルミステリオ | 牡 | 2004 |
エミネントチャチャ | 牝 | 2003 |
コスモアブソルート | 牡 | 2002 |
ウインコロナリー | 牡 | 2001 |
エミネントプリティ | 牝 | 2000 |
パラダイスウィッチ | 牝 | 1998 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ハカタコイニョウボ | 牝 | 1998 |
インドラワールド | 牡 | 1997 |
ハネダステート | 牡 | 1996 |
カガヤクオーロラ | 牝 | 1995 |
ハンジョウの1994 | 牝 | 1994 |
ヴィーナスアーチ | 牝 | 1993 |
ユウキワンダー | 牡 | 1990 |
キョウワブルー | 牝 | 1989 |
ダイマツオー | 牡 | 1988 |
マイネルテンザン | 牡 | 1987 |
ハンジョウの1985 | 牝 | 1985 |
ハンジョウの1984 | 牝 | 1984 |
父×母父の 産駒 |
9 頭 |
---|---|
代表産駒 | ボロンコロナリー (JRA認定3歳新馬戦) |