馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ハクタイヨー | 牡 | 2001 |
ウインドアピール | 牡 | 2000 |
ウインドアワー | 牝 | 1999 |
ステファニーロッチ | 牝 | 1996 |
エンプレスロッチ | 牝 | 1995 |
コウチベリファ | 牡 | 1994 |
マリーゴールド | 牝 | 1993 |
セイントルドルフ | 牡 | 1992 |
フェスタウインド | 牝 | 1990 |
キタノハナヨメ | 牝 | 1989 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
フューチャヒロイン | 牝 | 1996 |
クリプシーセカンド | 牝 | 1995 |
マチカネトリスタン | セ | 1994 |
クイーンドロップ | 牝 | 1993 |
マチカネエール | 牡 | 1992 |
ビクトリーマーク | 牡 | 1990 |
マチカネタンホイザ | 牡 | 1989 |
マチカネオトコヤマ | セ | 1988 |
コニーストン | 牝 | 1987 |
マチカネタイリョウ | 牡 | 1986 |
マチカネコイノボリ | 牡 | 1984 |
シバスキー | 牝 | 1981 |
父×母父の 産駒 |
30 頭 |
---|---|
代表産駒 | クラウンシチー (96'京王杯オータムハンデキャップ(G3)) |