馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
デンコウミサイル | 牡 | 2003 |
オーゴンハピネス | 牝 | 2002 |
ツルマイクィーン | 牝 | 2001 |
グレアキャスケード | セ | 2000 |
スターメガミ | 牝 | 1999 |
スターワンディノス | 牡 | 1998 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ヤマフノーザリーの2004 | 牝 | 2004 |
コスモメガプリティ | 牝 | 2003 |
マイネシャーナ | 牝 | 2001 |
ジェムキャスケード | 牝 | 2000 |
スタープラッツ | 牝 | 1999 |
スモールフラット | 牝 | 1998 |
エンゼルカロ | 牝 | 1997 |
ディル | 牝 | 1995 |
ヤマフエンジェル | 牡 | 1994 |
ヤマフパディー | 牡 | 1992 |
ヤマフインパルス | 牡 | 1991 |
父×母父の 産駒 |
1 頭 |
---|---|
代表産駒 | エンゼルネイティブ (99'3才?未勝利)) |