馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ハングオン | 牡 | 2002 |
ツルオカヤマザクラ | 牝 | 2001 |
アロースウィート | 牝 | 2000 |
ドリームトゥドゥー | 牝 | 1999 |
モモノスプリング | 牝 | 1998 |
ノボビクトリー | セ | 1996 |
カリスタラブリー | 牝 | 1995 |
モールドムサシ | セ | 1994 |
ビクトリーアップ | セ | 1993 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
スイートベルンの2005 | 牝 | 2005 |
ショウグンマサムネ | 牡 | 2003 |
クリノテイオー | 牡 | 2002 |
ジャパニメーション | 牝 | 2001 |
ヤマトフォルツァ | 牡 | 1999 |
セフティガバナー | 牡 | 1997 |
スイートキャスト | 牝 | 1995 |
テンザンオスズ | 牝 | 1994 |
ミスターリファール | 牡 | 1993 |
エスティーハーリー | 牝 | 1991 |
パワーブロード | 牡 | 1990 |
ヤマタケエンゼル | 牝 | 1989 |
オープニングクィン | 牝 | 1987 |
アイシャドー | 牝 | 1986 |
カゲマル | 牡 | 1985 |
ユーワジェームス | 牡 | 1984 |
父×母父の 産駒 |
13 頭 |
---|---|
代表産駒 | ビクトリーアップ (98'中山大障害(秋)(重賞)) |