馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ガイセンモン | 牡 | 2005 |
アカツキウィンの2004 | 牝 | 2004 |
サウンドサンデー | 牡 | 2003 |
ハヤテシャンハイ | 牡 | 2002 |
トーホーレインボー | 牡 | 2001 |
エスパーシール | 牝 | 1999 |
コイスルワクセイ | 牝 | 1998 |
ファストグレア | 牝 | 1996 |
トップリーズン | 牝 | 1995 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ダイコーパラダイス | 牡 | 1993 |
フカシフラワーの1991 | 牡 | 1991 |
ガリバオー | 牡 | 1989 |
フリーフライヤー | 牡 | 1988 |
カシマイシン | 牡 | 1987 |
セノエフラワー | 牝 | 1986 |
パピヨンフブキ | 牝 | 1985 |
フカシフラワーの1984 | 牝 | 1984 |
ビシヨウグン | 牝 | 1983 |
フカシフラワーの1981 | 牝 | 1981 |
父×母父の 産駒 |
4 頭 |
---|---|
代表産駒 | マグマミリオン (00'4歳以上500万下) |