馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ドリームボルト | 牡 | 2008 |
ハリソンバローズ | 牡 | 2005 |
レオティアラ | 牝 | 2004 |
クラウドキャッスル | 牡 | 2003 |
レオソレイユ | 牝 | 2002 |
ジャンレーヴ | 牝 | 2000 |
ホマレバース | 牝 | 1999 |
ブラックシルエット | 牡 | 1998 |
バンダムタイクーン | 牡 | 1996 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ハイスタンダード | 牡 | 1997 |
ジューンウインド | 牝 | 1993 |
ホマレノローズ | 牝 | 1992 |
クレールシラオキ | 牝 | 1991 |
ホマレノシラオキ | 牝 | 1988 |
ジャックダイオー | 牡 | 1987 |
父×母父の 産駒 |
1 頭 |
---|---|
代表産駒 | ブレイクタイム (02'京成杯オータムハンデキャップ(G3)) |