馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ナンセイフローラ | 牝 | 1998 |
メモリアルニュース | 牝 | 1996 |
メモリアルスポート | 牝 | 1994 |
ロイヤルシラオキの1993 | 牝 | 1993 |
ロイヤルシラオキの1991 | 牡 | 1991 |
ロイヤルシラオキの1990 | 牝 | 1990 |
ロイヤルシラオキの1989 | 牡 | 1989 |
ミヤマナデシコ | 牝 | 1987 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
レオーネシチー | 牡 | 1994 |
ミナミノラブコール | 牝 | 1992 |
タツノゴーラン | 牡 | 1991 |
アカネゴーラン | 牡 | 1990 |
グランドリズム | 牡 | 1989 |
アンバーシラオキ | 牝 | 1988 |
アラミス | 牝 | 1987 |
エイシンアクトレス | 牝 | 1986 |
ムーンストーン | 牝 | 1985 |
ヨシカマダの1984 | 牡 | 1984 |
ヤマノカイザー | 牡 | 1982 |
ヨシカマダの1981 | 牝 | 1981 |
父×母父の 産駒 |
3 頭 |
---|---|
代表産駒 | マチカネカゲボウシ (97'3歳以上900万下) |