なし
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ジェットダイシオー | 牡 | 1995 |
フジノスプリング | 牡 | 1994 |
キクノセイコー | 牡 | 1993 |
ダイドウファミリーの1992 | 牡 | 1992 |
ゴールドファミリー | 牝 | 1991 |
オリオンテスコ | 牝 | 1990 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
オースカファミリーの1990 | 牝 | 1990 |
モリカイソウ | 牝 | 1989 |
シゲノターボ | 牡 | 1988 |
オースカダイアン | 牝 | 1985 |
父×母父の 産駒 |
6 頭 |
---|---|
代表産駒 | フジノスプリング (98'4歳以上500万下) |